VVS internet butikker: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(36 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Køb ting billigt på nettet}} | |||
<google>DANSK</google> | <google>DANSK</google> | ||
* [http://www.spotprisvvs.dk SPOTPRISVVS] | |||
* [http://www.midtjysk-vvs.dk/ | ==Reservedelskataloger== | ||
* [http://www.yggenyk.dk/wiki/images/onderdelenboek.pdf Børma reservedelskatalog - ældre udgave men har f.eks også A2 fra perioden 1998-2003] | |||
Eller gå til http://www.idealstandard.dk find produktet, og klik på '''Reservedele / Måltegning'''. | |||
==Prissammenligner VVS Priser== | |||
* [http://www.multivvs.dk/ MultiVVS.dk Sammenlign VVS priser, find de bedste VVS tilbud på nettet!] | |||
==Oversigt over VVS forhandlere på internettet== | |||
* [http://www.vvs-shoppen.dk/ VVS-Shoppen] (billig) *** | |||
* [http://www.multikoeb.dk/ Multikøb.dk] (billig og har agså andre varegrupper) | |||
* [http://http://www.hedestoker.dk/ Hedestoker.dk] Har plastbæringer til kobberrør | |||
* [http://www.primavvs.dk/ Prima VVS BILLIGE] | |||
* [http://www.vvscomfort.dk VVS Comfort A/S - Her kan man afhente gratis i København og Frederiksberg] | |||
* [http://vvs.dk/ VVS.dk - Her kan man afhente i Birkerød det koster 40 kr] | |||
* [http://www.altvvs.dk/ ALTVVS.DK] | |||
* [http://www.falsing.dk/ Falsing VVS - Complet] | |||
* [http://www.spotprisvvs.dk/ billig SPOTPRISVVS] | |||
* [http://vvsweb.dk/ VVS WEB (flinke hvis man ringer til dem)] | |||
* [http://topvvs.dk/shop/ TopVVS (billig, men dyr i porto og ekspeditionsgebyr)] | |||
* [http://www.vvsscandi.dk/ VVSscandi.dk ApS (billig, men svarer ikke når man skriver eller ringer til dem)] | |||
* [http://www.midtjysk-vvs.dk/ Midjysk VVS (Dyr)] | |||
* [http://www.billigvvs.dk/Badevaerelse/Karbatterier Billig VVS] | * [http://www.billigvvs.dk/Badevaerelse/Karbatterier Billig VVS] | ||
* [http://www.rabat-vvs.dk/ Rabat VVS] | |||
* [http://www.kvik-vvs.dk/ KVIK-VVS] | |||
* [http://www.rabat-vvs.dk/ | * [http://trendbolig.dk/ Trendbolig (ikke særligt stort udvalg)] | ||
* [http://www.kvik-vvs.dk/ | * [http://www.netsalg-vvs.dk/ Netsalg VVS] | ||
* [http://trendbolig.dk/ | * [http://www.vvs-eksperten.dk/ VVS-EKSPERTEN] | ||
* [http://www.privatgrossisten.dk/ Privatgrossisten] | |||
* [http://www.netsalg-vvs.dk/ | * [http://shop.vvsmarkedet.dk/ VVS Markedet] | ||
* [http://www.vvs-eksperten.dk/ | |||
* [http://www.privatgrossisten.dk/ | |||
* [http://shop.vvsmarkedet.dk/ | |||
* [http://www.vvsgiganten.dk VVS GIGANTEN De har rustfrie rør] | * [http://www.vvsgiganten.dk VVS GIGANTEN De har rustfrie rør] | ||
* [http://www.alletiders-el-vvs.dk AEV.DK] | * [http://www.alletiders-el-vvs.dk AEV.DK] | ||
* [http://www.altra.dk/ Altra] | * [http://www.altra.dk/ Altra] | ||
* [http://www.lavprisvvs.dk/ Lavpris VVS] | * [http://www.lavprisvvs.dk/ Lavpris VVS] | ||
* [http://www.vvs-grossisten.com/ VVS-Grossisten.com] | |||
* [http://vvs-netshoppen.dk vvs-netshoppen.dk] | |||
==Producenter== | ==Producenter== | ||
* [http://www.frostline.dk/ Udendørs vandhaner] | |||
* [http://www.sanha.com Rustfrie rør og fittings] | * [http://www.sanha.com Rustfrie rør og fittings] | ||
* [http://www.pressalit.dk/ Pressalit] | |||
* [http://www.borma.dk/ Børma] | |||
* [http://www.maxsibbern.dk/ Ifø] | |||
* [http://www.click-one-two.dk/ Click one two - rørgennemføring som ligner puslespil brikker] | |||
==Prisundersøgelse - hvem er billigst== | |||
<google>DANSK</google> | |||
[[Image:Børma blandingsbatteri med bruser og kartud.jpg]][[Image:Pressalit Ceranova toiletsæde.jpg]] | |||
Her er en lille prisundersøgelse af hvem der er billigst. Den er lavet i efteråret 2007 og viser priserne på et Børma blandingsbatteri (med henholdsvis koldt vand i højre eller venstre side)en kartud til blandingsbatteriet samt er Pressalit Ceranova toiletsæde. | |||
{|border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | |||
| | |||
|Blandingsbatteri | |||
|Blandingsbatteri med omvendt rørføring (koldt vand til venstre) | |||
|Kartud | |||
|Pressalit Sæde | |||
|Porto | |||
|Lev | |||
|---- | |||
|VVS nummer | |||
|722230104 | |||
|722230164 | |||
|728078110 | |||
|615092000 | |||
| | |||
| | |||
|---- | |||
|http://www.primavvs.dk | |||
|1279 | |||
| | |||
|609 | |||
|475 | |||
|75 | |||
| | |||
|---- | |||
|http://www.spotprisvvs.dk | |||
|1.126,71 | |||
| | |||
|522,99 | |||
|421,2 | |||
|75 | |||
| | |||
|---- | |||
|http://www.midtjysk-vvs.dk | |||
|1225 | |||
| | |||
|571 | |||
|495 | |||
|85 | |||
| | |||
|---- | |||
|http://www.billigvvs.dk | |||
|1295 | |||
|1410 | |||
|628 | |||
|475 | |||
|75 | |||
| | |||
|---- | |||
|http://www.vvsweb.dk | |||
|1266 | |||
|1345 | |||
|529 | |||
|553 | |||
|65 | |||
|Små pakker post Danmark store pakker vognmand Dankort + 0,10 % af beløbet | |||
|---- | |||
|http://www.vvs-shoppen.dk | |||
|1375 | |||
| | |||
|565 | |||
|475 | |||
|95 | |||
| | |||
|---- | |||
|http://www.rabat-vvs.dk | |||
|1199 | |||
|1355 | |||
|599 | |||
|499 | |||
|75 | |||
| | |||
|---- | |||
|http://www.kvik-vvs.dk | |||
|1175,64 | |||
| | |||
|980,9 | |||
|509,76 | |||
|85 | |||
| | |||
|---- | |||
|http://www.trendbolig.dk | |||
| | |||
| | |||
|515 | |||
| | |||
|75 | |||
| | |||
|---- | |||
|http://www.netsalg-vvs.dk | |||
|1346 | |||
|2071 | |||
|589 | |||
|527 | |||
|87,5 | |||
| | |||
|---- | |||
|http://www.vvs-eksperten.dk | |||
|1686,25 | |||
| | |||
| | |||
|475 | |||
|Ikke ens | |||
| | |||
|---- | |||
|http://www.vvsscandi.dk | |||
|1112,5 | |||
| | |||
|507,5 | |||
| | |||
|75 | |||
| | |||
|---- | |||
|http://www.vvsworld.dk | |||
|1181,25 | |||
|1123,75 | |||
|687 | |||
| | |||
|75 | |||
|Har alt muligt - men har lukket netbutikken | |||
|---- | |||
|http://www.topvvs.dk | |||
|1125 | |||
| | |||
|595 | |||
|465 | |||
|75+fragt min 20 | |||
| | |||
|---- | |||
|http://www.privatgrossisten.dk | |||
|1159 | |||
|1649 | |||
|580 | |||
|449 | |||
|85 | |||
| | |||
|---- | |||
|http://shop.vvsmarkedet.dk | |||
|1199 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|75 | |||
| | |||
|---- | |||
|http://www.vvsgiganten.dk | |||
|1195 | |||
| | |||
|595 | |||
| | |||
|95 | |||
|Vognmand | |||
|---- | |||
|http://www.alletiders-el-vvs.dk | |||
|1266,75 | |||
|1405,25 | |||
|661 | |||
|540,5 | |||
|75 | |||
| | |||
|---- | |||
|} | |||
<google>DANSK</google> | <google>DANSK</google> |
Latest revision as of 12:58, 20 November 2015
<seo title="Køb ting billigt på nettet" /> <google>DANSK</google>
Reservedelskataloger
Eller gå til http://www.idealstandard.dk find produktet, og klik på Reservedele / Måltegning.
Prissammenligner VVS Priser
Oversigt over VVS forhandlere på internettet
- VVS-Shoppen (billig) ***
- Multikøb.dk (billig og har agså andre varegrupper)
- Hedestoker.dk Har plastbæringer til kobberrør
- Prima VVS BILLIGE
- VVS Comfort A/S - Her kan man afhente gratis i København og Frederiksberg
- VVS.dk - Her kan man afhente i Birkerød det koster 40 kr
- ALTVVS.DK
- Falsing VVS - Complet
- billig SPOTPRISVVS
- VVS WEB (flinke hvis man ringer til dem)
- TopVVS (billig, men dyr i porto og ekspeditionsgebyr)
- Billig VVS
- Rabat VVS
- KVIK-VVS
- Trendbolig (ikke særligt stort udvalg)
- Netsalg VVS
- VVS-EKSPERTEN
- Privatgrossisten
- VVS Markedet
- VVS GIGANTEN De har rustfrie rør
- AEV.DK
- Altra
- Lavpris VVS
- VVS-Grossisten.com
- vvs-netshoppen.dk
Producenter
- Udendørs vandhaner
- Rustfrie rør og fittings
- Pressalit
- Børma
- Ifø
- Click one two - rørgennemføring som ligner puslespil brikker
Prisundersøgelse - hvem er billigst
<google>DANSK</google>
Her er en lille prisundersøgelse af hvem der er billigst. Den er lavet i efteråret 2007 og viser priserne på et Børma blandingsbatteri (med henholdsvis koldt vand i højre eller venstre side)en kartud til blandingsbatteriet samt er Pressalit Ceranova toiletsæde.
Blandingsbatteri | Blandingsbatteri med omvendt rørføring (koldt vand til venstre) | Kartud | Pressalit Sæde | Porto | Lev | |
VVS nummer | 722230104 | 722230164 | 728078110 | 615092000 | ||
http://www.primavvs.dk | 1279 | 609 | 475 | 75 | ||
http://www.spotprisvvs.dk | 1.126,71 | 522,99 | 421,2 | 75 | ||
http://www.midtjysk-vvs.dk | 1225 | 571 | 495 | 85 | ||
http://www.billigvvs.dk | 1295 | 1410 | 628 | 475 | 75 | |
http://www.vvsweb.dk | 1266 | 1345 | 529 | 553 | 65 | Små pakker post Danmark store pakker vognmand Dankort + 0,10 % af beløbet |
http://www.vvs-shoppen.dk | 1375 | 565 | 475 | 95 | ||
http://www.rabat-vvs.dk | 1199 | 1355 | 599 | 499 | 75 | |
http://www.kvik-vvs.dk | 1175,64 | 980,9 | 509,76 | 85 | ||
http://www.trendbolig.dk | 515 | 75 | ||||
http://www.netsalg-vvs.dk | 1346 | 2071 | 589 | 527 | 87,5 | |
http://www.vvs-eksperten.dk | 1686,25 | 475 | Ikke ens | |||
http://www.vvsscandi.dk | 1112,5 | 507,5 | 75 | |||
http://www.vvsworld.dk | 1181,25 | 1123,75 | 687 | 75 | Har alt muligt - men har lukket netbutikken | |
http://www.topvvs.dk | 1125 | 595 | 465 | 75+fragt min 20 | ||
http://www.privatgrossisten.dk | 1159 | 1649 | 580 | 449 | 85 | |
http://shop.vvsmarkedet.dk | 1199 | 75 | ||||
http://www.vvsgiganten.dk | 1195 | 595 | 95 | Vognmand | ||
http://www.alletiders-el-vvs.dk | 1266,75 | 1405,25 | 661 | 540,5 | 75 |
<google>DANSK</google>