[dismiss]
På yggenyk.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på yggenyk.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.
ITAG: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
===Nordic Semiconductor DevZone=== | ===Nordic Semiconductor DevZone=== | ||
* [https://devzone.nordicsemi.com/tutorials/b/bluetooth-low-energy/posts/ble-characteristics-a-beginners-tutorial Bluetooth low energy Characteristics, a beginner's tutorial] | * [https://devzone.nordicsemi.com/tutorials/b/bluetooth-low-energy/posts/ble-characteristics-a-beginners-tutorial Bluetooth low energy Characteristics, a beginner's tutorial] | ||
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nordicsemi.android.mcp&hl=en&rdid=no.nordicsemi.android.mcp nRF Connect for Mobile] | * [https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nordicsemi.android.mcp&hl=en&rdid=no.nordicsemi.android.mcp nRF Connect for Mobile - Google Play] | ||
===itracing2=== | ===itracing2=== | ||
* [https://github.com/sylvek/itracing2 itracing2 itracing2 github] | * [https://github.com/sylvek/itracing2 itracing2 itracing2 github] | ||
* [https://github.com/sylvek/itracing2/issues/2#issuecomment-167747112itracing2 Photography trigger] | * [https://github.com/sylvek/itracing2/issues/2#issuecomment-167747112itracing2 Photography trigger] | ||
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sylvek.itracing2&ah=djeTfIsCApbdwjwvrB2M91VhfFo&rdid=net.sylvek.itracing2 Google Play] | * [https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sylvek.itracing2&ah=djeTfIsCApbdwjwvrB2M91VhfFo&rdid=net.sylvek.itracing2 - Google Play] |
Revision as of 12:18, 15 May 2018
<google>ENGELSK</google>