Fuglemælk: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Hus og have}} | {{Hus og have}} | ||
[[File:Ornithogallum umbellatum.jpg]] | |||
[[File:Ornithogallum umbellatum 1.png]][[File:Ornithogallum umbellatum 2.png]][[File:Ornithogallum umbellatum 3.png]] | |||
Ornithogalum umbellatum | Ornithogalum umbellatum | ||
Værre end skvalderkål | |||
Der er ofte en hvid stribe ned i midten af bladene. | |||
Blomster er hvide og seks-delte, der ligner en stjerne og spire fra individ stammer fra bunden af planten. | |||
Blooms forekomme i slutningen af foråret og vare omkring to uger. | |||
Hvis man først har fået planten i haven, er det vanskeligt at slippe af med den igen, faktisk er den mere besværlig end skvalderkål. Hiver man i de grønne blade for at få planten op, forbliver løget i jorden og sikrer fortsat vækst, og de to til fire millimeter store yngleknopper fra blomsterstanden kan spredes over et stort område. Endelig kan frøene gemme sig i flere år i jorden. Hen på sommeren ligger de visne blade som et skæmmende tæppe hen over jorden. | |||
====Bekæmpelse==== | ====Bekæmpelse==== | ||
Line 8: | Line 20: | ||
[http://www.uky.edu/hort/ Michigan State University] | [http://www.uky.edu/hort/ Michigan State University] | ||
* [http://www.yggenyk.dk/wiki/images/Guide_to_Tolerance_of_Crops_and_Susceptibility_of_Weeds_to_Herbicides-E-2833.pdf Guide to Tolerance of Crops and Susceptibility of Weeds to Herbicides] | * [http://www.yggenyk.dk/wiki/images/Guide_to_Tolerance_of_Crops_and_Susceptibility_of_Weeds_to_Herbicides-E-2833.pdf Guide to Tolerance of Crops and Susceptibility of Weeds to Herbicides] | ||
[http://www.agry.purdue.edu/turf/ Purdue University - Turfgrass Science] | |||
* [http://www.agry.purdue.edu/turf/tips/2011/04222011_springbeauty.html Turf Tips - Spring Beauty and Star-of-Bethlehem] | |||
* [http://hyg.ipm.illinois.edu/article.php?id=448 Star-of-Bethlehem Control Options: When You've Had Enough of the Spring Flowers] | |||
* [https://utextension.tennessee.edu/publications/Documents/W212.pdf Wild Garlic (Allium vineale)] | * [https://utextension.tennessee.edu/publications/Documents/W212.pdf Wild Garlic (Allium vineale)] |
Latest revision as of 13:40, 16 March 2014
Ornithogalum umbellatum
Værre end skvalderkål
Der er ofte en hvid stribe ned i midten af bladene. Blomster er hvide og seks-delte, der ligner en stjerne og spire fra individ stammer fra bunden af planten. Blooms forekomme i slutningen af foråret og vare omkring to uger.
Hvis man først har fået planten i haven, er det vanskeligt at slippe af med den igen, faktisk er den mere besværlig end skvalderkål. Hiver man i de grønne blade for at få planten op, forbliver løget i jorden og sikrer fortsat vækst, og de to til fire millimeter store yngleknopper fra blomsterstanden kan spredes over et stort område. Endelig kan frøene gemme sig i flere år i jorden. Hen på sommeren ligger de visne blade som et skæmmende tæppe hen over jorden.
Bekæmpelse
Tennessee Turfgrass Weed Control
Purdue University - Turfgrass Science
Links
<google>DANSK</google>