[dismiss]
På yggenyk.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på yggenyk.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.
VVS internet butikker: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 34: | Line 34: | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
|Batteri | |Batteri | ||
|Batteri omvendt rørføring (koldt vand til venstre) | |||
| | |||
|Kartud | |Kartud | ||
| | |Pressalit Sæde | ||
|Porto | |Porto | ||
|Lev | |Lev | ||
Line 43: | Line 44: | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|722230104 | |||
|722230164 | |722230164 | ||
| | | | ||
|728078110 | |728078110 | ||
|615092000 | |615092000 | ||
Line 51: | Line 53: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|www.primavvs.dk | |http://www.primavvs.dk | ||
|1279 | |||
| | |||
| | | | ||
|609 | |609 | ||
|475 | |475 | ||
Line 60: | Line 63: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|www.spotprisvvs.dk | |http://www.spotprisvvs.dk | ||
|1.126,71 | |||
| | |||
| | | | ||
|522,99 | |522,99 | ||
|421,2 | |421,2 | ||
Line 69: | Line 73: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|www.midtjysk-vvs.dk | |http://www.midtjysk-vvs.dk | ||
|1225 | |||
| | |||
| | | | ||
|571 | |571 | ||
|495 | |495 | ||
Line 78: | Line 83: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|www.billigvvs.dk | |http://www.billigvvs.dk | ||
|1295 | |||
|1410 | |1410 | ||
| | | | ||
|628 | |628 | ||
|475 | |475 | ||
Line 87: | Line 93: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|www.vvsweb.dk | |http://www.vvsweb.dk | ||
|1266 | |||
|1345 | |1345 | ||
| | | | ||
|529 | |529 | ||
|553 | |553 | ||
|65 | |65 | ||
|Sm† pakker post Danmark store pakker vognmand | |Sm† pakker post Danmark store pakker vognmand | ||
|Dankort + 0,10 % af | |Dankort + 0,10 % af beløbet | ||
|---- | |---- | ||
|www.vvs-shoppen.dk | |http://www.vvs-shoppen.dk | ||
|1375 | |||
| | |||
| | | | ||
|565 | |565 | ||
|475 | |475 | ||
Line 105: | Line 113: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|www.rabat-vvs.dk | |http://www.rabat-vvs.dk | ||
|1199 | |||
|1355 | |1355 | ||
| | | | ||
|599 | |599 | ||
|499 | |499 | ||
Line 114: | Line 123: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|www.kvik-vvs.dk | |http://www.kvik-vvs.dk | ||
|1175,64 | |||
| | |||
| | | | ||
|980,9 | |980,9 | ||
|509,76 | |509,76 | ||
Line 123: | Line 133: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|www.trendbolig.dk | |http://www.trendbolig.dk | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 132: | Line 143: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|www.netsalg-vvs.dk | |http://www.netsalg-vvs.dk | ||
|1346 | |||
|2071 | |2071 | ||
| | | | ||
|589 | |589 | ||
|527 | |527 | ||
Line 141: | Line 153: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|www.vvs-eksperten.dk | |http://www.vvs-eksperten.dk | ||
|1686,25 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|475 | |475 | ||
Line 150: | Line 163: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|www.vvsscandi.dk | |http://www.vvsscandi.dk | ||
|1112,5 | |||
| | |||
| | | | ||
|507,5 | |507,5 | ||
| | | | ||
Line 159: | Line 173: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|www.vvsworld.dk | |http://www.vvsworld.dk | ||
|1181,25 | |||
|1123,75 | |1123,75 | ||
| | | | ||
|687 | |687 | ||
| | | | ||
Line 168: | Line 183: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|www.topvvs.dk | |http://www.topvvs.dk | ||
|1125 | |||
| | |||
| | | | ||
|595 | |595 | ||
|465 | |465 | ||
Line 177: | Line 193: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|www.privatgrossisten.dk | |http://www.privatgrossisten.dk | ||
|1159 | |||
|1649 | |1649 | ||
| | | | ||
|580 | |580 | ||
|449 | |449 | ||
Line 185: | Line 202: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|shop.vvsmarkedet.dk | |http://shop.vvsmarkedet.dk | ||
|1199 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 193: | Line 211: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|www.vvsgiganten.dk | |http://www.vvsgiganten.dk | ||
|1195 | |||
| | |||
| | | | ||
|595 | |595 | ||
| | | | ||
Line 201: | Line 220: | ||
|Vognmand | |Vognmand | ||
|---- | |---- | ||
|www.alletiders-el-vvs.dk | |http://www.alletiders-el-vvs.dk | ||
|1266,75 | |||
|1405,25 | |1405,25 | ||
| | | | ||
|661 | |661 | ||
|540,5 | |540,5 | ||
Line 210: | Line 230: | ||
|---- | |---- | ||
|} | |} | ||
<google>DANSK</google> | <google>DANSK</google> |
Revision as of 19:47, 3 December 2007
<google>DANSK</google>
- billig SPOTPRISVVS
- VVS WEB (flinke hvis man ringer til dem)
- TopVVS (billig, men dyr i porto og ekspeditionsgebyr)
- Billig VVS
- VVS-Shoppen
- Rabat VVS
- KVIK-VVS
- Trendbolig (ikke særligt stort udvalg)
- Prima VVS
- Netsalg VVS
- VVS-EKSPERTEN
- Privatgrossisten
- VVS Markedet
- VVS GIGANTEN De har rustfrie rør
- AEV.DK
- Altra
- Lavpris VVS
Producenter
<google>DANSK</google>
Batteri | Batteri omvendt rørføring (koldt vand til venstre) | Kartud | Pressalit Sæde | Porto | Lev | |||
722230104 | 722230164 | 728078110 | 615092000 | |||||
http://www.primavvs.dk | 1279 | 609 | 475 | 75 | ||||
http://www.spotprisvvs.dk | 1.126,71 | 522,99 | 421,2 | 75 | ||||
http://www.midtjysk-vvs.dk | 1225 | 571 | 495 | 85 | ||||
http://www.billigvvs.dk | 1295 | 1410 | 628 | 475 | 75 | |||
http://www.vvsweb.dk | 1266 | 1345 | 529 | 553 | 65 | Sm† pakker post Danmark store pakker vognmand | Dankort + 0,10 % af beløbet | |
http://www.vvs-shoppen.dk | 1375 | 565 | 475 | 95 | ||||
http://www.rabat-vvs.dk | 1199 | 1355 | 599 | 499 | 75 | |||
http://www.kvik-vvs.dk | 1175,64 | 980,9 | 509,76 | 85 | ||||
http://www.trendbolig.dk | 515 | 75 | ||||||
http://www.netsalg-vvs.dk | 1346 | 2071 | 589 | 527 | 87,5 | |||
http://www.vvs-eksperten.dk | 1686,25 | 475 | Ikke ens | |||||
http://www.vvsscandi.dk | 1112,5 | 507,5 | 75 | |||||
http://www.vvsworld.dk | 1181,25 | 1123,75 | 687 | 75 | Har alt muligt - men har lukket netbutikken | |||
http://www.topvvs.dk | 1125 | 595 | 465 | 75+fragt min 20 | ||||
http://www.privatgrossisten.dk | 1159 | 1649 | 580 | 449 | 85 | |||
http://shop.vvsmarkedet.dk | 1199 | 75 | ||||||
http://www.vvsgiganten.dk | 1195 | 595 | 95 | Vognmand | ||||
http://www.alletiders-el-vvs.dk | 1266,75 | 1405,25 | 661 | 540,5 | 75 |
<google>DANSK</google>