VVS internet butikker: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 53: | Line 53: | ||
|728078110 | |728078110 | ||
|615092000 | |615092000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|http://www.primavvs.dk | |http://www.primavvs.dk | ||
|1279 | |1279 | ||
| | | | ||
|609 | |609 | ||
|475 | |475 | ||
|75 | |75 | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|http://www.spotprisvvs.dk | |http://www.spotprisvvs.dk | ||
|1.126,71 | |1.126,71 | ||
| | | | ||
|522,99 | |522,99 | ||
|421,2 | |421,2 | ||
|75 | |75 | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|http://www.midtjysk-vvs.dk | |http://www.midtjysk-vvs.dk | ||
|1225 | |1225 | ||
| | | | ||
|571 | |571 | ||
|495 | |495 | ||
|85 | |85 | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|http://www.billigvvs.dk | |http://www.billigvvs.dk | ||
Line 86: | Line 86: | ||
|475 | |475 | ||
|75 | |75 | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|http://www.vvsweb.dk | |http://www.vvsweb.dk | ||
Line 98: | Line 98: | ||
|http://www.vvs-shoppen.dk | |http://www.vvs-shoppen.dk | ||
|1375 | |1375 | ||
| | | | ||
|565 | |565 | ||
|475 | |475 | ||
|95 | |95 | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|http://www.rabat-vvs.dk | |http://www.rabat-vvs.dk | ||
Line 110: | Line 110: | ||
|499 | |499 | ||
|75 | |75 | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|http://www.kvik-vvs.dk | |http://www.kvik-vvs.dk | ||
|1175,64 | |1175,64 | ||
| | | | ||
|980,9 | |980,9 | ||
|509,76 | |509,76 | ||
|85 | |85 | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|http://www.trendbolig.dk | |http://www.trendbolig.dk | ||
| | | | ||
| | | | ||
|515 | |515 | ||
| | | | ||
|75 | |75 | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|http://www.netsalg-vvs.dk | |http://www.netsalg-vvs.dk | ||
Line 134: | Line 134: | ||
|527 | |527 | ||
|87,5 | |87,5 | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|http://www.vvs-eksperten.dk | |http://www.vvs-eksperten.dk | ||
|1686,25 | |1686,25 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|475 | |475 | ||
|Ikke ens | |Ikke ens | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|http://www.vvsscandi.dk | |http://www.vvsscandi.dk | ||
|1112,5 | |1112,5 | ||
| | | | ||
|507,5 | |507,5 | ||
| | | | ||
|75 | |75 | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|http://www.vvsworld.dk | |http://www.vvsworld.dk | ||
Line 156: | Line 156: | ||
|1123,75 | |1123,75 | ||
|687 | |687 | ||
| | | | ||
|75 | |75 | ||
|Har alt muligt - men har lukket netbutikken | |Har alt muligt - men har lukket netbutikken | ||
Line 162: | Line 162: | ||
|http://www.topvvs.dk | |http://www.topvvs.dk | ||
|1125 | |1125 | ||
| | | | ||
|595 | |595 | ||
|465 | |465 | ||
|75+fragt min 20 | |75+fragt min 20 | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|http://www.privatgrossisten.dk | |http://www.privatgrossisten.dk | ||
Line 174: | Line 174: | ||
|449 | |449 | ||
|85 | |85 | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|http://shop.vvsmarkedet.dk | |http://shop.vvsmarkedet.dk | ||
|1199 | |1199 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|75 | |75 | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|http://www.vvsgiganten.dk | |http://www.vvsgiganten.dk | ||
|1195 | |1195 | ||
| | | | ||
|595 | |595 | ||
| | | | ||
|95 | |95 | ||
|Vognmand | |Vognmand | ||
Line 198: | Line 198: | ||
|540,5 | |540,5 | ||
|75 | |75 | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
|} | |} |
Revision as of 22:02, 3 December 2007
<google>DANSK</google>
Oversigt over VVS forhandlere på internettet
- billig SPOTPRISVVS
- VVS WEB (flinke hvis man ringer til dem)
- TopVVS (billig, men dyr i porto og ekspeditionsgebyr)
- Billig VVS
- VVS-Shoppen
- Rabat VVS
- KVIK-VVS
- Trendbolig (ikke særligt stort udvalg)
- Prima VVS
- Netsalg VVS
- VVS-EKSPERTEN
- Privatgrossisten
- VVS Markedet
- VVS GIGANTEN De har rustfrie rør
- AEV.DK
- Altra
- Lavpris VVS
Producenter
Prisundersøgelse - hvem er billigst
<google>DANSK</google>
Her er en lille prisundersøgelse af hvem der er billigst. Den er lavet i efteråret 2007 og viser priserne på et Børma blandingsbatteri (med henholdsvis koldt vand i højre eller venstre side)en kartud til blandingsbatteriet samt er Pressalit Ceranova toiletsæde.
Blandingsbatteri | Blandingsbatteri med omvendt rørføring (koldt vand til venstre) | Kartud | Pressalit Sæde | Porto | Lev | |
VVS nummer | 722230104 | 722230164 | 728078110 | 615092000 | ||
http://www.primavvs.dk | 1279 | 609 | 475 | 75 | ||
http://www.spotprisvvs.dk | 1.126,71 | 522,99 | 421,2 | 75 | ||
http://www.midtjysk-vvs.dk | 1225 | 571 | 495 | 85 | ||
http://www.billigvvs.dk | 1295 | 1410 | 628 | 475 | 75 | |
http://www.vvsweb.dk | 1266 | 1345 | 529 | 553 | 65 | Små pakker post Danmark store pakker vognmand Dankort + 0,10 % af beløbet |
http://www.vvs-shoppen.dk | 1375 | 565 | 475 | 95 | ||
http://www.rabat-vvs.dk | 1199 | 1355 | 599 | 499 | 75 | |
http://www.kvik-vvs.dk | 1175,64 | 980,9 | 509,76 | 85 | ||
http://www.trendbolig.dk | 515 | 75 | ||||
http://www.netsalg-vvs.dk | 1346 | 2071 | 589 | 527 | 87,5 | |
http://www.vvs-eksperten.dk | 1686,25 | 475 | Ikke ens | |||
http://www.vvsscandi.dk | 1112,5 | 507,5 | 75 | |||
http://www.vvsworld.dk | 1181,25 | 1123,75 | 687 | 75 | Har alt muligt - men har lukket netbutikken | |
http://www.topvvs.dk | 1125 | 595 | 465 | 75+fragt min 20 | ||
http://www.privatgrossisten.dk | 1159 | 1649 | 580 | 449 | 85 | |
http://shop.vvsmarkedet.dk | 1199 | 75 | ||||
http://www.vvsgiganten.dk | 1195 | 595 | 95 | Vognmand | ||
http://www.alletiders-el-vvs.dk | 1266,75 | 1405,25 | 661 | 540,5 | 75 |
<google>DANSK</google>